耐摩耗性はJIS‐H8603によると、往復運動平面摩耗試験、噴射摩耗試験、平面回転摩耗試験がありそれぞれの数値が記載されている。この中で比較的よく使われている往復運動平面摩耗試験について説明をすると、JIS‐H8682-1記載されている装置にて常温、相対湿度65%以下、荷重19.6±0.5N,摩耗速度40ds/min,予備摩耗100回、摩耗回数700ds(回数)の条件で50μmの硬質アルマイトをセットし行う。数値は表にて示す。
種類 | 材質 | 代表的な合金名 | 耐摩耗性基準片に対する比率 |
---|---|---|---|
1種 | 展伸材のうち2000系、7000系と2%以上のマグネシウムを含む5000系の合金を除く展伸材 | A1050,1100,3003,4032,60,616,063 | 80%以上 |
2種-(a) | 2000系展伸材 | A2011,2017,2024 | 30%以上 |
2種-(b) | 7000系及び2%以上のマグネシウムを含む5000系の展伸材 | A5052,5056,5083,7075,7N01 | 55%以上 |
3種-(a) | 鋳造材のうち銅2%未満又はケイ素8%未満の合金 | AC3A,4A,4C,4CH,4D,7A,8A,ADC5,ADC6 | 受渡当事者間協定 |
3種-(b) | 3種-(a)を除く他の鋳造材 | AC2A,2B,4A,4B,8B,ADC10,12 | 受渡当事者間協定 |
但し、耐摩耗性基準片を90ds/μmとする。