測定機器 | 機種 | メーカー | 導電性 | シールド特性 | 光学特性 | 耐腐食性 | 耐光性 | 耐熱性 | 耐摩耗性 | 硬さ | 黒い皮膜 | カラー | 公差内処理 | 寸法修正 | 打痕修正 | 膜厚修正 | 分析・観察・その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤外線サーモグラフィーカメラ | InfRec R550 | 日本アビオニクス㈱ | ● | ||||||||||||||
分光測色計 | CM-700d | コニカミノルタ㈱ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
光沢計 | GM-268A | コニカミノルタ㈱ | ● | ||||||||||||||
フーリエ変換赤外分光光度計(FT-IR) | IR Tracer-100 | ㈱島津製作所 | ● | ||||||||||||||
放射温度計校正用小型黒体炉 | BBZ5-30W500 | ジャパンセンサー㈱ | ● | ||||||||||||||
紫外可視近赤外(UV-Vis-NIR) 分光光度計 | UV-3600 plus | ㈱島津製作所 | ● | ||||||||||||||
表面粗さ測定機サーフテスト | SJ-411 | ㈱ミツトヨ | ● | ● | ● | ||||||||||||
表面粗さ測定機サーフテスト | SJ-301 | ㈱ミツトヨ | ● | ● | ● | ||||||||||||
三次元測定機 | CRT-P M504 | ㈱ミツトヨ | ● | ● | |||||||||||||
平面往復磨耗試験機 トライボキア | TYPE30s | 新東科学㈱ | ● | ||||||||||||||
平面往復運動摩耗試験 | NUS-ISO-2 | スガ試験機㈱ | ● | ||||||||||||||
テーバー式摩耗試験機 | O/A | ㈱東洋精機製作所 | ● | ||||||||||||||
マイクロビッカース硬度計 | HMV-G-XY-D | ㈱島津製作所 | ● | ● | |||||||||||||
鉛筆ひっかき試験 | 50~2000gr | ㈱東洋精機製作所 | ● | ||||||||||||||
ハードネスタ― | HV200~HV450 | ㈱東洋精機製作所 | ● | ||||||||||||||
消しゴム試験機 | IMC-90D0型 | ㈱本光製作所 | ● | ||||||||||||||
アナログテンションメーター | DTB-100, 500 | 東京計器㈱ | ● | ||||||||||||||
プルオフ式付着性試験機 | F106-1 | エルコメーター㈱ | ● | ||||||||||||||
電磁式・渦電流式両用ハンディ型膜厚計 DUALSCOPE®FMP40 |
FMP-40 | ㈱フィッシャーインストルメンツ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
膜厚計 | LH-373 | ケット科学㈱ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
走査型電子顕微鏡 | JSM-IT300LA | 日本電子㈱ | ● | ||||||||||||||
万能金属顕微鏡:倒立型 | PME | オリンパス㈱ | ● | ||||||||||||||
万能金属顕微鏡:正立型 | BH-2 | オリンパス㈱ | ● | ||||||||||||||
デジタルマイクロスコープ | BS-D8000III | ㈱ソニック | ● | ||||||||||||||
工業用内視鏡(ファイバースコープ) | Iv8212T | オリンパス㈱ | ● | ||||||||||||||
イオンミリング | IM4000 plus | ㈱日立製作所 | ● | ||||||||||||||
耐電圧/絶縁抵抗試験器 | TOS9201 | 菊水電子工業㈱ | ● | ||||||||||||||
低抵抗率計(ロレスタAX) | MCP-T370 | 三菱化学㈱ | ● | ● | |||||||||||||
塩水噴霧試験機 | STP-90V-4 | スガ試験機㈱ | ● | ||||||||||||||
恒温恒湿試験機 | SSE-23CI-A | ㈱カトー | ● | ||||||||||||||
イオンクロマトグラフィー | ICA2000 | 東亜ディーケーケー㈱ | ● | ||||||||||||||
ポテンショスタット | HAG3001 | 北斗電工㈱ | ● | ● | |||||||||||||
イオンメーター | IM-55G | 東亜ディーケーケー㈱ | ● | ||||||||||||||
電子天秤 | AW220 | ㈱島津製作所 | ● | ||||||||||||||
イオン分析計 | IA-300 | 東亜ディーケーケー㈱ | ● | ||||||||||||||
pHメーター | HM-41X | 東亜ディーケーケー㈱ | ● | ||||||||||||||
光学顕微鏡 | AxioImager A2m | カールツァイス㈱ | ● | ||||||||||||||
マルチタイプICP 発光分光分析装置 | ICPE-9820 | ㈱島津製作所 | ● | ||||||||||||||
抵抗計(低抵抗計) | RM3548 | 日置電機㈱ | ● | ● |